<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Batalha do Ibope - Notícias atualizadas de TV</title>
	<atom:link href="http://batalhadoibope.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://batalhadoibope.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 01:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='batalhadoibope.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/77b5321fcd05f26dc5e541368d02c653?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Batalha do Ibope - Notícias atualizadas de TV</title>
		<link>http://batalhadoibope.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://batalhadoibope.com/osd.xml" title="Batalha do Ibope - Notícias atualizadas de TV" />
	<atom:link rel='hub' href='http://batalhadoibope.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Carminha dará surra em Lucinda, que pedirá perdão à vilã pelo passado</title>
		<link>http://batalhadoibope.com/2012/05/24/carminha-dara-surra-em-lucinda-que-pedira-perdao-a-vila-pelo-passado/</link>
		<comments>http://batalhadoibope.com/2012/05/24/carminha-dara-surra-em-lucinda-que-pedira-perdao-a-vila-pelo-passado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 01:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tyranaranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiência da Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Audiência em geral]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencia e TV]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia real time]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencias da TV]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral]]></category>
		<category><![CDATA[band vs redetv]]></category>
		<category><![CDATA[batalha da televisão]]></category>
		<category><![CDATA[batalha da tv]]></category>
		<category><![CDATA[batalha de audiência]]></category>
		<category><![CDATA[batalha de audiências]]></category>
		<category><![CDATA[batalha do ibope]]></category>
		<category><![CDATA[batalha do ibopee]]></category>
		<category><![CDATA[bdi]]></category>
		<category><![CDATA[disputa por audiência]]></category>
		<category><![CDATA[geraldo luis]]></category>
		<category><![CDATA[globo vs record]]></category>
		<category><![CDATA[guerra da tv]]></category>
		<category><![CDATA[guerra de audiência]]></category>
		<category><![CDATA[guerra do ibope]]></category>
		<category><![CDATA[guerra online da tv]]></category>
		<category><![CDATA[ibop]]></category>
		<category><![CDATA[Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Ibope da Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[ibope na tv]]></category>
		<category><![CDATA[ibope televisão]]></category>
		<category><![CDATA[real time audiência]]></category>
		<category><![CDATA[REAL TIME DA TV]]></category>
		<category><![CDATA[REAL TIME IBOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[record vs sbt]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://batalhadoibope.com/?p=148890</guid>
		<description><![CDATA[Carminha, personagem de Adriana Esteves em &#8220;Avenida Brasil&#8220;, não deixará barato o fato de mãe Lucinda (Vera Holtz) ter confirmado para Tufão (Murilo Benício) que ela é a mãe biológica de Jorginho (Cauã Reymond). Depois que o marido sair da mansão para passar uns dias na casa de Leleco (Marcos Caruso), a vilã imediatamente irá [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=batalhadoibope.com&#038;blog=11262407&#038;post=148890&#038;subd=batalhadoibopee&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://batalhadoibope.com/2012/05/24/carminha-dara-surra-em-lucinda-que-pedira-perdao-a-vila-pelo-passado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/985ebc456fa20d9330a231c00c18460f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tyranaranjo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://batalhadoibopee.files.wordpress.com/2012/05/lu.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">lu</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Relembre a história de Donna Summer</title>
		<link>http://batalhadoibope.com/2012/05/24/relembre-a-historia-de-donna-summer/</link>
		<comments>http://batalhadoibope.com/2012/05/24/relembre-a-historia-de-donna-summer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 01:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Canosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiência da TV]]></category>
		<category><![CDATA[Audiência em geral]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencia e TV]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia real time]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencias da TV]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral]]></category>
		<category><![CDATA[band vs redetv]]></category>
		<category><![CDATA[batalha da televisão]]></category>
		<category><![CDATA[batalha da tv]]></category>
		<category><![CDATA[batalha de audiência]]></category>
		<category><![CDATA[batalha de audiências]]></category>
		<category><![CDATA[batalha do ibope]]></category>
		<category><![CDATA[batalha do ibopee]]></category>
		<category><![CDATA[bdi]]></category>
		<category><![CDATA[disputa por audiência]]></category>
		<category><![CDATA[donna summer]]></category>
		<category><![CDATA[donna summer morre]]></category>
		<category><![CDATA[donna summer morreu]]></category>
		<category><![CDATA[geraldo luis]]></category>
		<category><![CDATA[globo vs record]]></category>
		<category><![CDATA[guerra da tv]]></category>
		<category><![CDATA[guerra de audiência]]></category>
		<category><![CDATA[guerra do ibope]]></category>
		<category><![CDATA[guerra online da tv]]></category>
		<category><![CDATA[ibop]]></category>
		<category><![CDATA[Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Ibope da Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[ibope na tv]]></category>
		<category><![CDATA[ibope televisão]]></category>
		<category><![CDATA[real time audiência]]></category>
		<category><![CDATA[REAL TIME DA TV]]></category>
		<category><![CDATA[REAL TIME IBOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[record vs sbt]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://batalhadoibope.com/?p=148678</guid>
		<description><![CDATA[Donna Summer, nome artístico de LaDonna Adrian Gaines (Boston, 31 de dezembro de 1948 — Naples, 17 de maio de 2012), foi uma cantora pop norte-americana mais conhecida por suas gravações em estilo disco dos anos 70, que deram a ela o título de Rainha da Disco. Com 37 anos de carreira, estima-se que tenha [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=batalhadoibope.com&#038;blog=11262407&#038;post=148678&#038;subd=batalhadoibopee&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://batalhadoibope.com/2012/05/24/relembre-a-historia-de-donna-summer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e3115806ba0333bca330456de1a6b5be?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Lucas Canosa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://batalhadoibopee.files.wordpress.com/2011/12/inmemorian.png?w=604" medium="image" />

		<media:content url="http://imguol.com/2012/05/17/show-de-donna-summer-para-mostrar-a-turne-do-disco-crayons-em-sao-paulo-1337269734842_615x470.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Show de Donna Summer para mostrar a turnê do disco Crayons em São Paulo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Xuxa pede no Facebook que fãs rezem por sua mãe, que será operada</title>
		<link>http://batalhadoibope.com/2012/05/24/xuxa-pede-no-facebook-que-fas-rezem-por-sua-mae-que-sera-operada/</link>
		<comments>http://batalhadoibope.com/2012/05/24/xuxa-pede-no-facebook-que-fas-rezem-por-sua-mae-que-sera-operada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 00:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tyranaranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiência da Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Audiência em geral]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencia e TV]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia real time]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencias da TV]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral]]></category>
		<category><![CDATA[band vs redetv]]></category>
		<category><![CDATA[batalha da televisão]]></category>
		<category><![CDATA[batalha da tv]]></category>
		<category><![CDATA[batalha de audiência]]></category>
		<category><![CDATA[batalha de audiências]]></category>
		<category><![CDATA[batalha do ibope]]></category>
		<category><![CDATA[batalha do ibopee]]></category>
		<category><![CDATA[bdi]]></category>
		<category><![CDATA[disputa por audiência]]></category>
		<category><![CDATA[geraldo luis]]></category>
		<category><![CDATA[globo vs record]]></category>
		<category><![CDATA[guerra da tv]]></category>
		<category><![CDATA[guerra de audiência]]></category>
		<category><![CDATA[guerra do ibope]]></category>
		<category><![CDATA[guerra online da tv]]></category>
		<category><![CDATA[ibop]]></category>
		<category><![CDATA[Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Ibope da Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[ibope na tv]]></category>
		<category><![CDATA[ibope televisão]]></category>
		<category><![CDATA[real time audiência]]></category>
		<category><![CDATA[REAL TIME DA TV]]></category>
		<category><![CDATA[REAL TIME IBOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[record vs sbt]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://batalhadoibope.com/?p=148886</guid>
		<description><![CDATA[Xuxa usou seu Facebook nesta terça-feira, 22, para contar que está adiantando as gravações de seu programa para acompanhar a mãe, que fará uma cirurgia no cérebro,  em uma viagem para fora do Brasil. Alda Meneghel sofre de mal de Parkinson. &#8220;Oi gente&#8230; Ó eu de novo , Cheguei da gravação agora , gravo amanhã [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=batalhadoibope.com&#038;blog=11262407&#038;post=148886&#038;subd=batalhadoibopee&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://batalhadoibope.com/2012/05/24/xuxa-pede-no-facebook-que-fas-rezem-por-sua-mae-que-sera-operada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/985ebc456fa20d9330a231c00c18460f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tyranaranjo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://batalhadoibopee.files.wordpress.com/2012/05/xuxa2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">xuxa</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Alessandra Scatena pretende voltar à TV, após 2 anos afastada</title>
		<link>http://batalhadoibope.com/2012/05/24/alessandra-scatena-pretende-voltar-a-tv-apos-2-anos-afastada/</link>
		<comments>http://batalhadoibope.com/2012/05/24/alessandra-scatena-pretende-voltar-a-tv-apos-2-anos-afastada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 23:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tyranaranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiência da Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Audiência em geral]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencia e TV]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia real time]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencias da TV]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral]]></category>
		<category><![CDATA[band vs redetv]]></category>
		<category><![CDATA[batalha da televisão]]></category>
		<category><![CDATA[batalha da tv]]></category>
		<category><![CDATA[batalha de audiência]]></category>
		<category><![CDATA[batalha de audiências]]></category>
		<category><![CDATA[batalha do ibope]]></category>
		<category><![CDATA[batalha do ibopee]]></category>
		<category><![CDATA[bdi]]></category>
		<category><![CDATA[disputa por audiência]]></category>
		<category><![CDATA[geraldo luis]]></category>
		<category><![CDATA[globo vs record]]></category>
		<category><![CDATA[guerra da tv]]></category>
		<category><![CDATA[guerra de audiência]]></category>
		<category><![CDATA[guerra do ibope]]></category>
		<category><![CDATA[guerra online da tv]]></category>
		<category><![CDATA[ibop]]></category>
		<category><![CDATA[Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Ibope da Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[ibope na tv]]></category>
		<category><![CDATA[ibope televisão]]></category>
		<category><![CDATA[real time audiência]]></category>
		<category><![CDATA[REAL TIME DA TV]]></category>
		<category><![CDATA[REAL TIME IBOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[record vs sbt]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://batalhadoibope.com/?p=148883</guid>
		<description><![CDATA[Longe da televisão desde 2010, quando deixou o programa “Todo Dia”, da TV Poços, afiliada da TV Cultura em Poços de Caldas (MG), para cuidar da família, Alessandra Scatena pretende voltar à telinha. A apresentadora, famosa por ter sido assistente de palco do “Domingo Legal”, onde ficou até 2001, contou a novidade durante a feira [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=batalhadoibope.com&#038;blog=11262407&#038;post=148883&#038;subd=batalhadoibopee&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://batalhadoibope.com/2012/05/24/alessandra-scatena-pretende-voltar-a-tv-apos-2-anos-afastada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/985ebc456fa20d9330a231c00c18460f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tyranaranjo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://batalhadoibopee.files.wordpress.com/2012/05/alessandra-scatena.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Alessandra Scatena</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Rede TV! confirma Restart no comando do ‘Estação Teen’</title>
		<link>http://batalhadoibope.com/2012/05/24/rede-tv-confirma-restart-no-comando-do-estacao-teen/</link>
		<comments>http://batalhadoibope.com/2012/05/24/rede-tv-confirma-restart-no-comando-do-estacao-teen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tyranaranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiência da Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Audiência em geral]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencia e TV]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia real time]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencias da TV]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral]]></category>
		<category><![CDATA[band vs redetv]]></category>
		<category><![CDATA[batalha da televisão]]></category>
		<category><![CDATA[batalha da tv]]></category>
		<category><![CDATA[batalha de audiência]]></category>
		<category><![CDATA[batalha de audiências]]></category>
		<category><![CDATA[batalha do ibope]]></category>
		<category><![CDATA[batalha do ibopee]]></category>
		<category><![CDATA[bdi]]></category>
		<category><![CDATA[disputa por audiência]]></category>
		<category><![CDATA[geraldo luis]]></category>
		<category><![CDATA[globo vs record]]></category>
		<category><![CDATA[guerra da tv]]></category>
		<category><![CDATA[guerra de audiência]]></category>
		<category><![CDATA[guerra do ibope]]></category>
		<category><![CDATA[guerra online da tv]]></category>
		<category><![CDATA[ibop]]></category>
		<category><![CDATA[Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Ibope da Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[ibope na tv]]></category>
		<category><![CDATA[ibope televisão]]></category>
		<category><![CDATA[real time audiência]]></category>
		<category><![CDATA[REAL TIME DA TV]]></category>
		<category><![CDATA[REAL TIME IBOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[record vs sbt]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://batalhadoibope.com/?p=148880</guid>
		<description><![CDATA[Durou pouco a carreira de apresentador de Dudu Surita na Rede TV!. O rapaz acaba de ser dispensado pela emissora, que estava descontente com a audiência do Estação Teen, que raramente atingia 1 ponto. Antes mesmo da estreia, se especulava se o adolescente seguiria no canal, já que seu pai, Emílio Surita, se mudou com [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=batalhadoibope.com&#038;blog=11262407&#038;post=148880&#038;subd=batalhadoibopee&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://batalhadoibope.com/2012/05/24/rede-tv-confirma-restart-no-comando-do-estacao-teen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/985ebc456fa20d9330a231c00c18460f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tyranaranjo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://batalhadoibopee.files.wordpress.com/2012/05/restart.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">restart</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Silvio Santos sobre a Record: “Tá capengando”</title>
		<link>http://batalhadoibope.com/2012/05/24/silvio-santos-sobre-a-record-ta-capengando/</link>
		<comments>http://batalhadoibope.com/2012/05/24/silvio-santos-sobre-a-record-ta-capengando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 21:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tyranaranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiência da Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Audiência em geral]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencia e TV]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia real time]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencias da TV]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral]]></category>
		<category><![CDATA[band vs redetv]]></category>
		<category><![CDATA[batalha da televisão]]></category>
		<category><![CDATA[batalha da tv]]></category>
		<category><![CDATA[batalha de audiência]]></category>
		<category><![CDATA[batalha de audiências]]></category>
		<category><![CDATA[batalha do ibope]]></category>
		<category><![CDATA[batalha do ibopee]]></category>
		<category><![CDATA[bdi]]></category>
		<category><![CDATA[disputa por audiência]]></category>
		<category><![CDATA[geraldo luis]]></category>
		<category><![CDATA[globo vs record]]></category>
		<category><![CDATA[guerra da tv]]></category>
		<category><![CDATA[guerra de audiência]]></category>
		<category><![CDATA[guerra do ibope]]></category>
		<category><![CDATA[guerra online da tv]]></category>
		<category><![CDATA[ibop]]></category>
		<category><![CDATA[Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Ibope da Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[ibope na tv]]></category>
		<category><![CDATA[ibope televisão]]></category>
		<category><![CDATA[real time audiência]]></category>
		<category><![CDATA[REAL TIME DA TV]]></category>
		<category><![CDATA[REAL TIME IBOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[record vs sbt]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://batalhadoibope.com/?p=148876</guid>
		<description><![CDATA[O domingo na Globo foi tão animado – com Herrera se recusando a pedir música no “Fantástico”, Faustão chamando Gaby Amarantos de gorda e Xuxa revelando ter sofrido abuso sexual na infância – que o discurso de Silvio Santos contra a Record acabou não merecendo o devido destaque. Conversando com o elenco infantil da novela “Carrossel”, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=batalhadoibope.com&#038;blog=11262407&#038;post=148876&#038;subd=batalhadoibopee&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://batalhadoibope.com/2012/05/24/silvio-santos-sobre-a-record-ta-capengando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/985ebc456fa20d9330a231c00c18460f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tyranaranjo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://batalhadoibopee.files.wordpress.com/2012/05/ss2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ss</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>BDI em Cartaz: A Mulher de Preto (2012)</title>
		<link>http://batalhadoibope.com/2012/05/24/bdi-em-cartaz-a-mulher-de-preto-2012-2/</link>
		<comments>http://batalhadoibope.com/2012/05/24/bdi-em-cartaz-a-mulher-de-preto-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 20:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tyranaranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiência da Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Audiência em geral]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencia e TV]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia real time]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencias da TV]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral]]></category>
		<category><![CDATA[band vs redetv]]></category>
		<category><![CDATA[batalha da televisão]]></category>
		<category><![CDATA[batalha da tv]]></category>
		<category><![CDATA[batalha de audiência]]></category>
		<category><![CDATA[batalha de audiências]]></category>
		<category><![CDATA[batalha do ibope]]></category>
		<category><![CDATA[batalha do ibopee]]></category>
		<category><![CDATA[bdi]]></category>
		<category><![CDATA[disputa por audiência]]></category>
		<category><![CDATA[geraldo luis]]></category>
		<category><![CDATA[globo vs record]]></category>
		<category><![CDATA[guerra da tv]]></category>
		<category><![CDATA[guerra de audiência]]></category>
		<category><![CDATA[guerra do ibope]]></category>
		<category><![CDATA[guerra online da tv]]></category>
		<category><![CDATA[ibop]]></category>
		<category><![CDATA[Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Ibope da Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[ibope na tv]]></category>
		<category><![CDATA[ibope televisão]]></category>
		<category><![CDATA[real time audiência]]></category>
		<category><![CDATA[REAL TIME DA TV]]></category>
		<category><![CDATA[REAL TIME IBOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[record vs sbt]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://batalhadoibope.com/?p=148852</guid>
		<description><![CDATA[Oi amores. Daniel Radcliff edeixa Harry Potter de lado e encara um personagem diferente nesse longa que está chegando às videolocadores nesta semana. Sinopse Advogado vai a uma pequena cidade para lidar com o funeral e os bens da misteriosa Alice Drablow, que faleceu há pouco tempo. Instalado na casa dela, ele passa a ser [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=batalhadoibope.com&#038;blog=11262407&#038;post=148852&#038;subd=batalhadoibopee&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://batalhadoibope.com/2012/05/24/bdi-em-cartaz-a-mulher-de-preto-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/985ebc456fa20d9330a231c00c18460f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tyranaranjo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://batalhadoibopee.files.wordpress.com/2012/05/bdi-em-cartaz23.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bdi-em-cartaz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://batalhadoibopee.files.wordpress.com/2012/05/mulherdepreto.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">mulherdepreto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://batalhadoibopee.files.wordpress.com/2012/05/m012.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">m01</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://batalhadoibopee.files.wordpress.com/2012/05/m02.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">m02</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://batalhadoibopee.files.wordpress.com/2012/05/m03.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">m03</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Record coloca Ana Paula Padrão de férias</title>
		<link>http://batalhadoibope.com/2012/05/24/record-coloca-ana-paula-padrao-de-ferias/</link>
		<comments>http://batalhadoibope.com/2012/05/24/record-coloca-ana-paula-padrao-de-ferias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 19:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tyranaranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiência da Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Audiência em geral]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencia e TV]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia real time]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencias da TV]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral]]></category>
		<category><![CDATA[band vs redetv]]></category>
		<category><![CDATA[batalha da televisão]]></category>
		<category><![CDATA[batalha da tv]]></category>
		<category><![CDATA[batalha de audiência]]></category>
		<category><![CDATA[batalha de audiências]]></category>
		<category><![CDATA[batalha do ibope]]></category>
		<category><![CDATA[batalha do ibopee]]></category>
		<category><![CDATA[bdi]]></category>
		<category><![CDATA[disputa por audiência]]></category>
		<category><![CDATA[geraldo luis]]></category>
		<category><![CDATA[globo vs record]]></category>
		<category><![CDATA[guerra da tv]]></category>
		<category><![CDATA[guerra de audiência]]></category>
		<category><![CDATA[guerra do ibope]]></category>
		<category><![CDATA[guerra online da tv]]></category>
		<category><![CDATA[ibop]]></category>
		<category><![CDATA[Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Ibope da Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[ibope na tv]]></category>
		<category><![CDATA[ibope televisão]]></category>
		<category><![CDATA[real time audiência]]></category>
		<category><![CDATA[REAL TIME DA TV]]></category>
		<category><![CDATA[REAL TIME IBOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[record vs sbt]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://batalhadoibope.com/?p=148873</guid>
		<description><![CDATA[Ana Paula Padrão está saindo de férias. Serão duas semanas. Amanhã é o seu último dia na bancada do “Jornal da Record”. Já a partir de segunda-feira, volta Celso Freitas, que vai dividir a bancada com Eduardo Ribeiro. Também se altera o quadro de quem receberá o ônibus olímpico da Record, em sua chegada nas [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=batalhadoibope.com&#038;blog=11262407&#038;post=148873&#038;subd=batalhadoibopee&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://batalhadoibope.com/2012/05/24/record-coloca-ana-paula-padrao-de-ferias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/985ebc456fa20d9330a231c00c18460f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tyranaranjo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://batalhadoibopee.files.wordpress.com/2012/05/app.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">app</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#8216;Carrossel&#8217; é a maior audiência do SBT desde 2008</title>
		<link>http://batalhadoibope.com/2012/05/24/carrossel-e-a-maior-audiencia-do-sbt-desde-2008/</link>
		<comments>http://batalhadoibope.com/2012/05/24/carrossel-e-a-maior-audiencia-do-sbt-desde-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 18:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tyranaranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiência da Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Audiência em geral]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia Brasileira]]></category>
